不鏽鋼產品

烤漆不鏽鋼束帶

烤漆不鏽鋼束帶

適用在通訊,輸油管,海運, 航空器,太陽能板及工程機械, 等特殊工作環境。
316 不鏽鋼束帶加上 Epoxy 烤漆後,能同時提升耐蝕性、耐候性、耐化學性與美觀度,延長使用壽命並強化表面保護。
  • CBCT cable ties.jpg
  • S.S. Cable Tie 不鏽鋼束帶.jpg
詳細介紹
材質 :  耐腐蝕不銹鋼 316 S.S. 
表面披覆: Epoxy 烤漆
耐溫度: -40 ℃ ~120 ℃
符合ROHS 認證


 
  (L)   (W)   (max.) 拉伸強度 (min.) 包裝
mm inch mm  inch mm inch kgs lbs /
CBCT-450127 127 5.0 4.6 0.18 20 0.8 45.3 100 100
CBCT-450152 152 6.0 25 1.0
CBCT-450201 201 7.9 50 2.0
CBCT-450266 266 10.5 72 2.8
CBCT-450300 300 11.8 82 3.2
CBCT-450362 362 14.3 102 4.0
CBCT-450521 521 20.5 152 6.0
CBCT-450679 679 26.7 203 8.0
CBCT-450838 838 33.0 254 10.0 50
CBCT-450998 998 39.3 305 12.0
CBCT-451067 1067 42.0 320 12.6
CBCT-451250 1250 49.2 385 15.2
CBCT-800152 152 6.0 7.9 0.32 25 1.0 113.3 250 100
CBCT-800201 201 7.9 50 2.0
CBCT-800266 266 10.5 72 2.8
CBCT-800300 300 11.8 82 3.2
CBCT-800362 362 14.3 102 4.0
CBCT-800521 521 20.5 152 6.0
CBCT-800679 679 26.7 203 8.0
CBCT-800838 838 33.0 254 10.0 50
CBCT-800998 998 39.3 305 12.0
CBCT-801067 1067 42.0 320 12.6
CBCT-801250 1250 49.2 385 15.2
CBCT-120300 300 11.8 12.7 0.51 76 3.0 270 600 50
CBCT-120434 434 17.1 116 4.6
CBCT-120594 594 23.4 165 6.5
CBCT-120754 754 29.7 220 8.7
CCBCT-120912 912 35.9 270 10.6
CBCT-121072 1072 42.2 321 12.6

尺寸表下載