配線器材

尼龍固定鈕

尼龍固定鈕

可將電線或電纜固定於扣內,在以螺絲上緊即可固定於機板上。
  • Cable Clamp-1.jpg
  • cable clamp.jpg
詳細介紹
材質 :  尼龍 66 (UL認證合格)
防火等級 : UL 94-V2
耐溫度: -40 ℃ ~85 ℃
顏色: 黑色/本色/也可接受訂製特殊顏色
包裝 : 100個/包  或是 1000個/ 包
符合 ROHS 認證
尺寸 mm(inch)
A B C D E F
1/8(S) 3.2(0.13) 9.5(0.37) 8.3(0.33) 5.2(0.21) 2.6(0.10) 18.2(0.72)
1/8 3.2(0.13) 13.2(0.54) 8.3(0.33) 5.2(0.21) 2.6(0.10) 18.2(0.72)
3/16 4.8(0.19) 9.7(0.38) 10.5(0.41) 4.6(0.18) 2.6(0.10) 19.8(0.78)
1/4 6.3(0.25) 9.7(0.38) 10.5(0.41) 5.2(0.21) 2.6(0.10) 21.0(0.84)
5/16 7.6(0.30) 9.7(0.38) 12.0(0.47) 4.8(0.19) 2.6(0.10) 22.8(0.91)
3/8 9.3(0.37) 9.7(0.38) 12.5(0.49) 4.8(0.19) 2.6(0.10) 22.8(0.91)
3/8(W) 9.5(0.37) 12.7(0.50) 13.4(0.52) 5.3(0.20) 2.6(0.10) 26.3(1.04)
1/2 12.6(0.50) 12.7(0.50) 15.0(0.59) 5.2(0.21) 2.6(0.10) 29.0(1.16)
5/8 15.8(0.62) 12.0(0.47) 18.2(0.72) 4.6(0.18) 2.6(0.10) 34.4(1.35)
3/4 19.4(0.76) 12.0(0.47) 18.2(0.72) 5.3(0.20) 2.6(0.10) 35.0(1.38)
1 25.4(1.00) 12.0(0.47) 22.0(0.87) 4.6(0.18) 2.6(0.10) 43.0(1.69)
1-1/8 28.6(1.13) 12.7(0.50) 21.4(0.84) 4.6(0.18) 2.6(0.10) 42.3(1.67)
1-1/4 31.8(1.25) 12.7(0.50) 26.2(1.03) 4.6(0.18) 2.6(0.10) 46.2(1.82)
1-1/2 36.7(1.44) 12.7(0.50) 30.0(1.18) 5.1(0.20) 2.6(0.10) 50.0(1.97)

尺寸表下載